Atletas del Liberbank-Club de Atletismo Toledo

que han tramitado su ficha escolar 2015-2016 a través del PAPAS

 

Actualizado a 10/12/15  20:00 h.  /  135 atletas escolares Castilla-La Mancha

 

JUVENIL FEMENINO    1999-2000

1 Díaz Enamorado, Gloria 7273  27 12 1999

2 García Calvo Gálvez, Lucía 39896   12 11 1999

3 García Llorena, Pilar 18649  02 03 2000

4 García-Aranda Díaz, Miriam  3608  01 10 2000

5 González Martín, Carmen  18435  13 12 1999

6 Hernández Postigo, Marta  160  15 08 2000

7 Hernández Ribero, Ana Milena  5453  19 11 2000

8 Maldonado Gallardo, Alicia  44501  05 05 2000

8 Millanes Sánchez, Marta  22008  21 03 1998

9 Rodríguez Díaz, Ana  9712  15 05 2000

10 Sánchez Saavedra, Elena 17605  01 09 2000

11 Talabán Rocha, Cristina  26890  20 02 2000

 

JUVENIL MASCULINO   1999-2000

1 Barriga Martín de Santos, Víctor  1052  31 05 2000

2 Cabello López, Juan Francisco 16724  09 2000

3 Casanova Navarro, Roberto 1053  07 06 1999

4 Cerezo García, Alberto 14850  29 04 2000

5 Cid Pérez, Jorge 14539  11 08 2000

6 Curado Cabezas, Jaime 18394  29 04 2000

7 Maldonado Torres, Jorge 11821  20 04 2000

8 Pérez Espíldora, Enrique  9499  21 06 2000

9 Sánchez Redondo, Javier 9634  11 09 2000

  

CADETE FEMENINO   2001-2002

1 Blanco Fiz, María Fátima 37941  12 03 2002

2 Cádiz Rodríguez, Alba  365  19 01 2002

3 Esteban Calvo, Laura  33135  29 03 2001

4 Fernández Garrigós, Ángela  6853  22 03 2001

5 Gamero Hazas, Elena 36666  22 03 2002

6 Gómez Gómez, Paula 18946  16 07 2002

7 González Peña, Nerea  31706   27 01 2002

8 Martínez Isabel, Irene  34297  18 06 2001

9 Mérida Muller, Elena 13747  28 08 2002

10 Otero Villasante, Leyre  28352  28 02 2002

11 Pedrosa Segovia, Lara  11701  24 08 2001

12 Rodríguez Alhambra, Julia  44888  14 04 2002

13 Rodríguez Fernández, Yanira  11965  17 08 2002

14 Sánchez Núñez, Aurora  20795  04 2001

15 Suazo Casado, Silvia 254  23 02 2002

 

CADETE MASCULINO   2001-2002

1 Baâla Nachala, Abderrahim  39759  25 03 2001

2 Camacho Molina, Alejandro  16490  13 10 2001

3 Casado Martín, Álvaro  16960  24 04 2001

4 Cepeda Carmena, Rodrigo  11653   19 10 2001

5 Cruz Pleite, Pablo de la  11632  24 01 2001

6 Gallego Martínez, Álvaro  30865  15 09 2001

7 García Escudero, Bruno  20798  25 01 2001

8 García Escudero, Jorge  20797  24 01 2001

9 Lemus Barquilla, Juan Luis  34358   07 02 2001

10 León Sánchez, Alberto 39765  23 03 2001

11 Moral Jiménez, Raúl  20813  12 04 2001

12 Ospina Echanove, Mario 18596  22 05 2001

13 Pérez Cogolludo, Tomás  38657  02 05 2001

14 Sánchez Sánchez, Alejandro 16419   03 02 2001

 

INFANTIL FEMENINO    2003-2004

1 Bartolomé Gamero, María  2090 19 06 2004

2 Cabellos Abeleira, Marta  4194  02 11 2003

3 Cruz Cabello, Elsa de la 14364  25 01 2004

4 de la Cruz Garrido, Sara  4664  12 05 2004

5 Faye Sanz, Mamdiara  21711  06 10 2004

6 Fuentes Trigueros, Ana Cristina  20613  02 11 2004

7 Gil Gómez, Claudia  40145  14 08 2003

8 González Díaz, Celia  8155  15 10 2004

9 Hernández Postigo, Ana  582   27 12 2004

10 Lázaro López, Ángela  24635  16 07 2004

11 López Gómez, Ana  4226  26 05 2003

12 Marcos Alonso, María  10004  21 03 2003

13 Martínez Isabel, Sofía  34731  28 07 2004

14 Martínez Parla, Irene  7949  30 03 2004

15 Molero Ramírez, Helena María  19635  17 06 2004

16 Moral Jiménez, María Lorena  21473  18 02 2003

17 Paz Castro, Irene de  19168   16 12 2003

18 Pedrajas López, Patricia  39143  19 02 2004

19 Revilla Gómez, Alicia 15182  03 01 2003

20 Rodríguez Hernández, Sara  32115  07 10 2003

21 Rodríguez Pérez, Celia  4459  12 05 2003

22 Ros Sánchez de Rojas, Celia  21489   28 06 2003

23 Sint Pérez de Albéniz, Patricia Lucía 12492   25 02 2004

24 Vergara Torres, Lucía  35762  24 07 2004

INFANTIL MASCULINO   2003-2004

1 Camacho Molina, Aimar 17365  14 12 2004

2 González Peña, Aarón  31705  05 07 2003

3 Rangil Gallardo, Carlos  39105   27 04 2004

4 Rodríguez Díaz, José  9964  17 01 2003

5 Sánchez Encinas, Mario  15198  14 07 2003

6 Vaquerizo Lagos, Ángel  2427  24 04 2004

ALEVÍN FEMENINO   2005-2006  (* 2007 y posteriores son benjamines)

1 Alonso Ruiz, Lucía  23865  14 05 2005

2 Álvarez González, Carla 19898   08 12 2005

3 Bargueño Castillo, Claudia  19844  30 04 2005

4 Barriga Martín de Santos, Marta 1834   09 01 2005

5 Bartolomé Gamero, Celia  2103  15 03 2007

6 Bretaño Villamor, Candela  39470  12 09 2007

7 Carrasquilla Díaz, Jara María  22585  26 07 2007

8 Chozas Isabel, Daniela  29171   08 05 2006

9 Cruz Pleite, Sofía de la  13119  12 09 2006

10 Erades Dopico, Ángela  33983  06 10 2008

11 Fernández Soto, Carmen  26214  28 12 2007

12 Gafo Collado, Ana  25996  16 09 2005

13 González Martin, Lucía  26196   09 06 2007

14 González Martin, Lydia  26195   09 06 2007

15 González Páez, Jimena  37217  10 10 2007

16 Jordá Díaz, Belén  36136  23 09 2008

17 Lázaro López, Paula  24800  17 03 2008

18 López Fernández, Clara  25923   05 11 2005

19 Mompo Rojo, Claudia  39519  10 06 2010

20 Mompo Rojo, Julia  39241  03 03 2006

21 Moreno Ortiz de Urbina, Elena  5223  14 11 2005

22 Naranjo Pecharromán, Sonia  1952  23 04 2005

23 de Paz García, Maite  17954  23 06 2006

24 Peinado Calvo, Cecilia  39478  31 03 2007

25 Pena , Jimena-Giorgiana  2531   04 02 2007

26 Ramos Mateo, Claudia  37140  14 10 2006

27 Ramos Mateo, Vega  37241  09 05 2008

28 Riquelme Gómez Calcerrada, Ana María  4894   07 08 2005

29 Rodríguez Pérez, Maria  37269  30 01 2008

30 Rubio Pérez, Alba  31448  05 06 2005

31 Sánchez Encinas, Marta María  15911  15 06 2006

32 Sánchez Pinedo, Inés  27853   27 07 2007
33 Valero Gómez, Inés 31505  22 01 2005

ALEVÍN MASCULINO   2005-2006  (* 2007 y posteriores son benjamines)

1 Alonso Pérez, Sergio  10703   29 04 2005

2 Álvarez Valido, José Luis  5440   03 08 2005

3 Berrio Cárdenas, Lucas  10729   02 04 2005

4 Bretaño Villamor, Mateo  39384  13 02 2006

5 De la Cruz Garrido, Hugo  39540  14 06 2010

6 Fernández del Valle, Alejandro  34970  20 07 2005

7 Ferrer Lozano, Pablo  22376  12 04 2006

8 García Martínez, Héctor  35195  12 03 2008

9 Gelado Chavala, Iván  13279  16 07 2005

10 Gómez Romero, Samuel  10712   07 05 2005

11 Moreno Sánchez, Javier 35855  24 09 2005

12 Muñoz Salguero, Pablo  20427  27 06 2007

13 Peño Bodas, Gonzalo  2532  23 04 2007

14 Perujo Cuevas, Héctor 39500  01 11 2008

15 Pozo Sánchez, Javier del  31588   13 07 2006

16 Rodríguez Díaz, Pedro  11050   21 04 2006

17 Rodríguez Hernández, Álvaro  32177  10 03 2005

18 Rodríguez Hernández, Ignacio  32214  19 12 2007

19 Sajnani Cabrera, Ian  37737  06 07 2007

20 Silva López, Rodrigo  38421   03 02 2007

21 Trujillo Gómez-Escalonilla, Alberto 29376  02 04 2008

22 Villalta Arenas, Raúl  43527  29 11 2006