SAVE.jpg
IX CARRERA SAVE THE CHILDREN - Organiza: IES "JUANELO TURRIANO" logo ok_juanelo (1).JPG
RESULTADOS         CIRCUITO 4 KM       23/3/14        CLASIFICACIÓN GENERAL
DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS F. NAC. CLUB o ASOCIACION - CORREO ELECTRÓNICO ORDEN TIEMPO GANADOR Y CATEGORÍA
219 JORGE IZQUIERDO RUIZ 05/04/1988 INDEP 15´40´´ 1º MAY M
220 ALBERTO SANTIAGO SOMOLINOS 03/04/1985 INDEP 15´44´´ 2º MAY M
212 VÍCTOR ALONSO CALERO 08/07/1990 INDEP 16´11´´ 3º MAY M
252 SERGIO ILLESCAS GÓMEZ 2º CICLO INSTITUTO 16´41´´  
218 ANTONIO LAYOS BUITRAGO 12/04/1988 ATLETAS PORTEÑOS 16´42´´-  
301 PABLO FERNÁNDEZ DEL AMO 1º CICLO JUANELO 16´43´´ 1º MEN M
201 ÁNGEL VAQUERIZO LAGOS 24/04/2004 CCM-CAT 16´47´´ 2º MEN M
281 JUAN CARLOS VAQUERIZO ORTEGA 12/06/1971 A.A. PUERTA BISAGRA 16´49´´  
213 SERGIO ALLARD HERNÁNDEZ 01/11/1989 INDEP 16´52´´  
236 JAVIER SÁNCHEZ REDONDO 1º CICLO INSTITUTO 10º 17´42´´ 3º MEN M
304 JOSÉ DE PAZ ALGUACIL 1º CICLO JUANELO 11º 17´43´´  
237 JAVIER SÁNCHEZ MAESTRE 1º CICLO INSTITUTO 12º 17´45´´  
286 ALBERTO CORROTO 24/10/2000 INDEP 13º 17´55´´  
251 BORJA DE LA TORRE SERRANO 2º CICLO INSTITUTO 14º 18´12´´  
243 SARAH ANTONELLA RAMÍREZ PETTERSEN 1º CICLO INSTITUTO  15º 18´27´´ 1º MEN F
214 ROBERTO TAFF DIAZ-RINCÓN ADKINSON 19/04/1999 INDEP 16º 18´36´´  
217 MIGUEL ANDRÉS MARTÍNEZ 18/06/1998 INDEP 17º 19´19´´  
244 ÁLVARO CALATAYUD GARCÍA 1º CICLO INSTITUTO 18º 19´23´´  
287 MARTA CORROTO 29/12/2002 INDEP 19º 19´25´´ 2º MEN F
278 ALEX RODRÍGUEZ GARCÍA 16/01/2005 ESCUELA ATL. POLÍGONO 20º 19´46´´  
232 ALEJANDRO ESPERANZA BRAOJOS 1º CICLO INSTITUTO 21º 20´29´´  
292 J CARLOS MARTÍN MARTÍN 06/09/1960 INDEP 22º 20´41´´  
307 JORGE MIGUEL GRISALES GÓMEZ 1º CICLO JUANELO 23º 20´42´´  
245 AITOR VIDAL GARCÍA 1º CICLO INSTITUTO 24º 20´59´´  
265 ANDREA GUTIÉRREZ GAROZ 1º CICLO INSTITUTO 25º 21´´10´´ 3º MEN F
95 ESTHER SAINERO ALONSO 05/10/1986 INDEP 26º 21´02´´ 1º MAY F
94 DAVID ROMERO FUNCHAL 01/02/1985 INDEP 27º 21´04´´  
255 JAVIER GONZÁLEZ ALCONADA 2º CICLO INSTITUTO 28º 21´05´´  
300 J.A. GONZÁLEZ VEGA 15/01/1971 INDEP 29º 21´07´´  
276 MARCOS UCETA GARCÍA BC1 INSTITUTO 30º 21´25´´  
293 MARCOS SÁNCHEZ GÓMEZ 1º BTO INSTITUTO 31º 21´26´´  
250 ALEJANDRO BARRACHINA ARGUDO 2º CICLO INSTITUTO 32º 21´31´´  
274 DIEGO SOTO  GARRIDO 2º CICLO INSTITUTO 33º 21´32´´  
279 EMILIO GÓMEZ ÁLVAREZ  21/01/1965 INDEP 34º 21´34´´  
221 MERCEDES JUL SÁNCHEZ 06/05/1984 INDEP 35º 21´37´´ 2º MAY F
75 JOSÉ ANTONIO DÍAZ RINCÓN   INDEP 36º 21´43´´  
215 JOANE KOUYOUMJI 23/12/1997 INDEP 37º 21´45´´  
270 DIEGO MORA GONZÁLEZ 1º CICLO INSTITUTO  38º 21´57´´  
238 CRISTINA TALABÁN ROCHA 1º CICLO INSTITUTO 39º 22´14´´-  
289 CLARA GARRIDO 25/11/1999 ESCUELA ATL. POLÍGONO 40º 22´16´´  
272 ÁLVARO DE LA TORRE GÓMEZ 1º CICLO INSTITUTO 41º 22´44´´  
275 FÉLIX GÓMEZ ESPINOSA 16/04/1951 A.A. PUERTA BISAGRA 42º 22´45´´  
227 ANDREA LORCA AREVALILLO 28/01/2003 ESC ATL POLÍGONO 43º 23´03´´  
284 CRISTINA PÉREZ BALSEIRO 25/01/2003 ESCUELA ATL. POLÍGONO 44º 23´03´´  
209 PATRICIA BUENO IGLESIAS 27/01/2003 COLEGIO GÓMEZ MANRIQUE 45º 23´04´´  
226 CRISTINA AREVALILLO LÓPEZ 01/10/1970 INDEP 46º 23´07´´ 3º MAY F
306 DAVID PÉREZ PALOMO 2º CICLO INSTITUTO 47º 23´32´´  
249 DAVID SÁNCHEZ-VICENTE MUÑOZ 2º CICLO INSTITUTO 48 23´34´´  
262 ÍÑIGO LÓPEZ  PÉREZ 1º CICLO INSTITUTO 49 23´39´´  
308 RAMÓN CABRERA PÉREZ 31/08/1993 U.L. TALAVERA 50º 23´44´´  
216 LAURA DÍAZ-RINCÓN ADKINSON 04/09/1997 INDEP 51º 23´51´´  
253 PATRICIA DE LA TORRE GONZÁLEZ 2º CICLO INSTITUTO 52º 24´10´´  
207 MARTA HERNANDO ARANDA 21/07/1980 INDEP 53º 24´12´´  
294 DANIEL DE LA TORRE  24/12/1973 INDEP 54º 24´14´´  
230 DAVID MORA MORENO-CID 1º CICLO INSTITUTO 55º 24´15´´  
295 M. CARMEN FUNCAN 12/01/1963 INDEP 56º 24´27´´  
285 MARCELO MOLDOVAN 08/04/1991 INDEP 57º 24´29´´  
229 JOSÉ BENAVIDES HERRERAS 28/09/1980 INDEP 58º 24´47´´  
228 RUTH Mª GARCÍA ALEGRE 27/05/1980 INDEP 59º 24´48´´  
222 AITANA CASADO COGOLLUDO 03/03/2005 E.A.POLIGONO 60º 24´51´´  
223 JOSÉ ANTONIO CASADO MERINO 18/05/1971 INDEP 61º 24´54´´  
246 AARÓN GUTIÉRREZ TOLEDANO 1º CICLO INSTITUTO 62º 24´55´´  
210 ÍÑIGO JORGE GARCÍA 19/04/2007 INDEP 63º 24´59´´  
263 DIEGO JORGE GARCÍA 1º CICLO INSTITUTO 64º 25´12´´  
288 AINOA PAVÓN AGUILERA 1º CICLO INSTITUTO 65º 25´13´´  
208 JULIO YUSTE FLORIDO 14/09/1975 DEPORTISTAS AMBULANTES 66º 25´20´´  
291 SORAYA DÍAZ BEEL 04/05/1986 E3 LA SAGRA 67º 25´35´´
277 ELISA RODRÍGUEZ GARCÍA 2º CICLO INSTITUTO 68º 25´35´´  
266 SORAYA MUNUERA ROBERTO PROFESORA INSTITUTO 69º 25´36´´  
282 REMEDIOS RODRÍGUEZ LUCAS 20/06/1971 INDEP 70º 25´44´´  
283 RAFAEL BONILLA FRANCÉS 12/01/1968 INDEP 71º 25´45´´  
254 ANA GARCEA 2º CICLO INSTITUTO 72º 25´55´´  
256 ÁLVARO ALÍA NAVARRO 2º CICLO INSTITUTO 73º 25´56´´  
211 ANA ROSELL RUBIO 22/08/1969 INDEP 74º 26´03´´  
290 GEMA CASTAÑO DEL POZO 20/03/1967 INDEP 75º 26´04´´  
269 ALEJANDRO CEPEDA SANTOS 1º CICLO INSTITUTO 76º 26´13´´  
267 ADRIÁN RUÍZ LÓPEZ-TRIVIÑO 1º CICLO INSTITUTO 77º 26´14´´  
206 BELÉN DE LA TORRE SERRANO 25/06/2002 COLEGIO JUAN DE PADILLA 78º 26´16´´  
271 LUCÍA MARCO MELGAR 1º CICLO INSTITUTO 79º 26´17´´  
248 MIHAELA GONCEARU 1º CICLO INSTITUTO 80º 26´19´´  
247 DANIEL CAÑAS GONZÁLEZ 1º CICLO INSTITUTO 81º 27´01´´  
239 MARCOS ESTEBAN PASTOR 1º CICLO INSTITUTO  82º 29´18´´  
224 ANA LÓPEZ LÓPEZ 21/09/1981 INDEP 83º 29´32´´  
225 MONTSERRAT CAMAÑO PINEDA 30/10/1983 INDEP 84º 29´33´´  
241 LAURA DÍAZ MUÑOZ 1º CICLO INSTITUTO 85º 29´41´´  
242 LUCÍA SÁNCHEZ DE LA CUERDA 1º CICLO INSTITUTO  86º 29´42´´  
298 MARTA MARCO MELGAR 21/06/2003 COLEGIO JUAN DE PADILLA 87º 29´48´´  
202 BLANCA ASENCIO 10/04/2004 INDEP 88º 30´00´´  
305 PAULA LÓPEZ DEL TORO     89º 30´01´´  
204 PAULA ARMENGOD 20/05/2001 INDEP 90º 30´06´´  
231 ANDREA LANCHA AGUADO 1º CICLO INSTITUTO 91º 30´07´´  
299 CELIA MARTIN RIOJA 29/07/2002 COLEGIO JUAN DE PADILLA 92º 30´16´´  
258 SHEILA HERVALEJO SANZ 2º CICLO INSTITUTO 93º 32´05´´  
268 GENNADY B. RODRÍGUEZ SUÁREZ 2º CICLO INSTITUTO 94º 32´06´´  
261 JULIA CABRERA PÉREZ 2º CICLO INSTITUTO 95º 32´50´´  
302 BLANCA SÁNCHEZ REDONDO 1º BTO INSTITUTO 96º 32´50´´  
233 INÉS ÁLVAREZ VILLAR 1º CICLO INSTITUTO 97º 32´57´´  
296 LORENA GONZÁLEZ PORTACELLI 1º CICLO INSTITUTO 98º 32´58´´  
240 PATRICIA GARCÍA LÓPEZ-TRIVIÑO 1º CICLO INSTITUTO 99º 34´24´´  
235 JULIA PÉREZ BURGUEÑO 1º CICLO INSTITUTO 100º 34´27´´  
234 ISABEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 1º CICLO INSTITUTO 101º 34´31´´  
273 MARÍA MERINO GONZÁLEZ BH1 INSTITUTO 102º 36´01´´  
303 ELISA LORENTE SANANDRÉS 1º BTO INSTITUTO 103º 36´01´´  
257 LIDIA NAVARRO DEL CASTILLO 2º CICLO INSTITUTO 104º 36´24´´  
259 CARMEN BUENO IGLESIAS 2º CICLO INSTITUTO 105º 36´27´´  
203 VIOLETA ARMENGOD 15/09/2007 INDEP      
205 GONZALO ARMENGOD 11/01/1970 INDEP      
280 AHINOA ROMERO GARCÍA 01/07/1991 MARTIN TEAM      
297 VERA ASENSIO FERNÁNDEZ 13/08/2006