PUESTO DORSAL NOMBRE P CAT CATEGORIA CLUB TIEMPO RITMO
1 44 TORRECILLA MESAS, MIGUEL ANGEL 1 SENIOR MASCULIN CC INCESA ARANDA 0,01196759 0,11944444
2 143 OUKHRID, LHOUSSAINE 2 SENIOR MASCULIN GUADALAJARA 0,01208333 0,12013889
3 1888 LOZANO DE PEDRO, ALVARO 3 SENIOR MASCULIN CAMARGO 0,01243056 0,12361111
4 2002 DE LA OSSA YUNTA, JUAN CARLOS 4 SENIOR MASCULIN JOMA 0,01259259 0,12569444
5 1305 MENA ATIENZA, ESTEBAN 1 PROMESA MASCULI FUNDACION CLM-TOLEDO 0,01271991 0,12708333
6 1643 LLORENS ZAFRA, MARIO 5 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01282407 0,12777778
7 1721 DE LEON RODRIGUEZ, FRANCISCO J 2 PROMESA MASCULI MARATHON 0,01291667 0,12847222
8 1030 FERNANDEZ GIL, ALBERTO 6 SENIOR MASCULIN ATLETICA CONQUENSE 0,01300926 0,12986111
9 2001 MOYA MARTIN, RAUL 7 SENIOR MASCULIN VALDEPEŅAS 0,01304398 0,12986111
10 1277 BENITO LOPEZ, ANTONIO 1 JUVENIL MASCULI T TOMELLOSO 0,01305556 0,12986111
11 1711 CAMACHO LA OSSA, DIEGO MANUEL 1 PREVETERANO MAS CC INCESA ARANDA 0,01310185 0,13055556
12 831 GARCIA SORIA, SANTIAGO 2 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,01313657 0,13125
13 1601 CUESTA DEL AMO, FELIX 1 VETERANO MASCUL PIERO-MAGLI 0,01322917 0,13194444
14 591 TORRECILLA SANCHEZ, DANIEL 3 PROMESA MASCULI CASAS COLGADAS 0,01327546 0,13263889
15 96 RUIZ ORDEN, VICTOR 1 JUNIOR MASCULIN PLAYAS DE CASTELLON 0,01332176 0,13263889
16 1240 HERRAIZ ADILLO, ANGEL 8 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01363426 0,13611111
17 565 HORTELANO RUBIO, MARCOS 9 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01366898 0,13611111
18 98 DE LUZ MEDINA, JUAN CARLOS 10 SENIOR MASCULIN CAPOL 0,01368056 0,13611111
19 1306 MENA ATIENZA, ALEJANDRO 2 JUNIOR MASCULIN FUNDACION CLM-TOLEDO 0,01369213 0,13680556
20 321 GOMEZ BENITO, SAMUEL 2 JUVENIL MASCULI TARANCON 0,01372685 0,13680556
21 131 GARIJO GARCIA, ROBERTO 11 SENIOR MASCULIN UTIEL 0,01372685 0,13680556
22 298 FERNANDEZ FUENTES, ALBERTO 3 JUNIOR MASCULIN CASAS COLGADAS 0,01376157 0,1375
23 1890 SIMARRO GARCIA, ANTONIO 3 PREVETERANO MAS TARAZONA-SAYCU 0,01381944 0,1375
24 953 PEREZ-MONEO PEREZ, SERGIO 4 JUNIOR MASCULIN CASAS COLGADAS 0,01385417 0,13819444
25 364 SANCHEZ-BEATO HIDALGO, MARIO 12 SENIOR MASCULIN RUNNING JARA 0,01387731 0,13819444
26 11 VILLALBA BENITA, EUSEBIO 2 VETERANO MASCUL CANAL ISABEL II 0,01391204 0,13888889
27 87 ROLDAN SANCHEZ, JOSE 4 PREVETERANO MAS CP LA RODA 0,01392361 0,13888889
28 1110 CRESPO GARCIA, CARLOS 13 SENIOR MASCULIN UA COSLADA 0,01393519 0,13888889
29 1859 FERNANDEZ TORRIJOS, IVAN 14 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01396991 0,13958333
30 1029 PLAZA HIGUERAS, SONIA 1 SENIOR FEMENINA ATLETICA CONQUENSE 0,01405093 0,14027778
31 1239 CARRETERO  MARTINEZ, JULIAN 15 SENIOR MASCULIN JORGE MANRIQUE 0,01414352 0,14097222
32 2030 AGUDO PALOMAR, ROBERTO 16 SENIOR MASCULIN PINEDA DE CIGšELA 0,01415509 0,14097222
33 313 SANCHEZ URBANOS, JOSE ANTONIO 17 SENIOR MASCULIN TARANCON 0,01418981 0,14166667
34 316 DE LA OSADA DE LA TORRE, JAVIE 4 PROMESA MASCULI TARANCON 0,01418981 0,14166667
35 36 MARTINEZ VARGAS, MIGUEL 3 VETERANO MASCUL EL PINAR-VILLARROBLE 0,01423611 0,14166667
36 84 BUSTAMANTE LOPEZ, LUIS 4 VETERANO MASCUL MANCHATON 0,01427083 0,14236111
37 1528 BONILLA TORRES, RAFAEL 18 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01429398 0,14236111
38 708 GOMEZ MUŅOZ, SERGIO 19 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01430556 0,14236111
39 1049 MARTINEZ ORTEGA, MARIO 20 SENIOR MASCULIN VALERIA 0,01431713 0,14305556
40 323 DE LA TORRE ORTEGA, DANIEL 3 JUVENIL MASCULI TARANCON 0,01431713 0,14305556
41 872 COCERA CAŅAS, JULIAN 21 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01434028 0,14305556
42 22 BUSTOS RODRIGO, RAFAEL 22 SENIOR MASCULIN VILLAMAYOR 0,01434028 0,14305556
43 390 SANFABIO RODRIGUEZ, TAMARA 2 SENIOR FEMENINA SYMPLI.SCORPIO 0,01435185 0,14305556
44 566 PALOMERO REDONDO, DAVID 5 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,01439815 0,14375
45 1530 CAMPILLO MONTOYA, OSCAR 23 SENIOR MASCULIN BMW AQUITANIA 0,01444444 0,14375
46 314 CERVANTES MUŅOZ, JUAN CESAR 24 SENIOR MASCULIN TARANCON 0,01447917 0,14444444
47 385 VELLOSO SANTISTEBAN, AGUSTIN 1 SUPERVETERANO M HONRUBIA 0,01450231 0,14444444
48 617 ESCUDERO CUESTA, MARCOS 25 SENIOR MASCULIN BOMBEROS CUENCA 0,01451389 0,14444444
49 53 APARICIO MARTINEZ, PABLO 26 SENIOR MASCULIN GAMO-MOTILLA 0,01453704 0,14513889
50 397 GOMEZ INIESTA, RAMON 27 SENIOR MASCULIN T HOCES DE CUENCA 0,01454861 0,14513889
51 810 BLASCO ASENSIO, JESUS 6 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,01458333 0,14513889
52 1128 ORTEGA OLIVARES, MIGUEL 2 SUPERVETERANO M CUENCA CCM 0,01459491 0,14583333
53 360 BERNARDO MARTINEZ, SANTIAGO 7 PREVETERANO MAS RUNNING JARA 0,01461806 0,14583333
54 12 VELASCO GOMEZ, IGNACIO 8 PREVETERANO MAS MONTAŅA DOLOMIA 0,0146412 0,14583333
55 285 MARSDEN VEGA, ALEJANDRO 4 JUVENIL MASCULI T HOCES DE CUENCA 0,01465278 0,14583333
56 567 PALOMERO REDONDO, ANTONIO 5 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 0,01466435 0,14652778
57 710 SIMARRO BLASCO, ENRIQUE 28 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01467593 0,14652778
58 1303 IBAŅEZ PEREZ, AMADOR 6 VETERANO MASCUL ALTOMIRA PORFI-SPORT 0,01469907 0,14652778
59 1168 MOULAY HASSANE, YOUCEF 5 JUNIOR MASCULIN CASAS COLGADAS 0,01472222 0,14652778
60 49 NAHARRO ALDOMAR, JUAN CARLOS 7 VETERANO MASCUL TARANCON 0,0147338 0,14722222
61 1916 MENA MARCUELLO, SERGIO 5 JUVENIL MASCULI INDEPENDIENTE 0,01474537 0,14722222
62 1275 ABAD CULEBRAS, JOSE RAMON 8 VETERANO MASCUL T TOMELLOSO 0,01475694 0,14722222
63 318 CEBRIAN FRAILE, LUIS 6 JUVENIL MASCULI TARANCON 0,01476852 0,14722222
64 1444 VILLAGARCIA MORENO, JUAN MANUE 29 SENIOR MASCULIN UB CONQUENSE 0,01479167 0,14722222
65 871 PASCUAL ATIENZA, CARLOS 5 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 0,01480324 0,14791667
66 889 GARRIDO TOLEDO, LUIS FERMIN 9 PREVETERANO MAS JORGE MANRIQUE 0,01483796 0,14791667
67 1163 COTILLAS MENA, PABLO 6 JUNIOR MASCULIN CASAS COLGADAS 0,01484954 0,14791667
68 1901 ALGARRA REDONDO, JESUS 10 PREVETERANO MAS SAN LORENZO L PARRIL 0,01486111 0,14791667
69 311 CANTARERO DE LA OSSA, RAUL 30 SENIOR MASCULIN TARANCON 0,01487269 0,14861111
70 292 GARCIA BAQUERO, RODRIGO 7 JUVENIL MASCULI T HOCES DE CUENCA 0,01490741 0,14861111
71 632 AYMERICH FORES, JOSE VICENTE 11 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,0149537 0,14930556
72 747 GARCIA DE LA CRUZ, MIGUEL ANGE 12 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,0149537 0,14930556
73 1276 GARBI NOVILLO, ANTONIO 13 PREVETERANO MAS T TOMELLOSO 0,015 0,14930556
74 17 JIMENEZ CUENCA, VICTOR MANUEL 31 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01501157 0,15
75 1529 CORONA CONDE, ALBERTO 32 SENIOR MASCULIN BMW AQUITANIA 0,01502315 0,15
76 70 HERRADA MORENO, BRUNO 33 SENIOR MASCULIN EL PINAR-VILLARROBLE 0,01503472 0,15
77 1328 LADRON DE GUEVARA, CARLOS 6 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 0,01506944 0,15
78 1360 CALLEJA GARCIA, ALBERTO 14 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,01521991 0,15208333
79 304 ALBARES ALBARES, FRANCISCO 9 VETERANO MASCUL TARANCON 0,01521991 0,15208333
80 1254 CAMARA CERRATO, FRANCISCO 3 SUPERVETERANO M MIAJADAS CACERES 0,01523148 0,15208333
81 312 CARDEŅOSA OLMEDILLA, JESUS 34 SENIOR MASCULIN TARANCON 0,01523148 0,15208333
82 319 CEBRIAN FRAILE, MATEO 8 JUVENIL MASCULI TARANCON 0,01524306 0,15208333
83 1915 OJALVO SANZ, OSCAR 7 PROMESA MASCULI T HOCES DE CUENCA 0,01525463 0,15208333
84 1857 FERNANDEZ MORENO, MARIO 35 SENIOR MASCULIN BICI NATURA 0,01527778 0,15208333
85 779 LOZOYA LOPEZ, SEGUNDO 10 VETERANO MASCUL JORGE MANRIQUE 0,01527778 0,15208333
86 81 SERRANO MARTINEZ, JOSE 4 SUPERVETERANO M SANTA EULALIA 0,01528935 0,15277778
87 361 BERNARDO MARTINEZ, JOSE GERARD 36 SENIOR MASCULIN RUNNING JARA 0,01528935 0,15277778
88 308 FERNANDEZ SIERRA, MIGUEL ANGEL 15 PREVETERANO MAS TARANCON 0,01528935 0,15277778
89 615 CRESPO MARTINEZ, DAVID 37 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01538194 0,15347222
90 371 SIMARRO NAVARRO, JUAN 11 VETERANO MASCUL RUNNING JARA 0,01538194 0,15347222
91 493 NIŅO TORRIJOS, PAOLA 3 SENIOR FEMENINA CUENCA CCM 0,01540509 0,15347222
92 1156 CHECA PAGE, SAMUEL 38 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01543981 0,15416667
93 133 VALDES GRANDE, GONZALO 12 VETERANO MASCUL TARAZONA-SAYCU 0,01545139 0,15416667
94 20 GOMEZ GARCIA, CONSTANTINO 16 PREVETERANO MAS TARANCON 0,01547454 0,15416667
95 1969 ALVARO ESPI, RUBEN 39 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01550926 0,15486111
96 444 DEL BARRIO HERNAIZ, IVAN 40 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01552083 0,15486111
97 548 CERRILLO MARTINEZ, CESAR 41 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01555556 0,15486111
98 1326 TORRIJOS LAIN, MIGUEL ANGEL 5 SUPERVETERANO M CUENCA CCM 0,01555556 0,15486111
99 782 CABREJAS BASCUŅAN, JAVIER 8 PROMESA MASCULI T HOCES DE CUENCA 0,01556713 0,15555556
100 60 ROMERO FRESNEDA, RAMIRO 42 SENIOR MASCULIN CICLISMO HUETE 0,01559028 0,15555556
101 988 MORAL VALIENTE, DAVID 7 JUNIOR MASCULIN CASAS COLGADAS 0,01560185 0,15555556
102 1906 CAŅADA ADALID, ALVARO 8 JUNIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01561343 0,15555556
103 278 SEGURA VIŅUELAS, JOAN 9 JUVENIL MASCULI T HOCES DE CUENCA 0,01561343 0,15555556
104 1912 MUŅOZ ALEGRE, JORGE 43 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,015625 0,15555556
105 297 TORRALBA PELCIEZ, PABLO 10 JUVENIL MASCULI T HOCES DE CUENCA 0,01563657 0,15625
106 95 ROMERO NIETO, OSCAR MARCOS 17 PREVETERANO MAS PIRI 0,01564815 0,15625
107 54 GUIJARRO SAIZ, ELPIDIO 18 PREVETERANO MAS CERVERA DEL LLANO 0,01568287 0,15625
108 1882 SERNA JIMENEZ, DAVID 44 SENIOR MASCULIN TARAZONA-SAYCU 0,01576389 0,15694444
109 350 ALVARO CHUMILLAS, ADRIAN 9 JUNIOR MASCULIN T HOCES DE CUENCA 0,01577546 0,15763889
110 907 ALGARRA ALGARRA, MARIA JESUS 1 PREVETERANA FEM SAN LORENZO L PARRIL 0,01582176 0,15763889
111 1099 GARCIA MORA, CARLOS JAVIER 13 VETERANO MASCUL CUENCA CCM 0,01584491 0,15833333
112 1825 ROMERO LLAPA, EDUARDO 10 JUNIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01584491 0,15833333
113 1853 ALVAREZ MONTERO, FRANCISCO 45 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01585648 0,15833333
114 633 GARCIA BLANCO, FRANCISCO JOSE 14 VETERANO MASCUL CUENCA CCM 0,01585648 0,15833333
115 1852 OSMA MORENO, DAVID 46 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01587963 0,15833333
116 819 RUIZ OLIVARES, JOSE MARIA 11 JUVENIL MASCULI CASAS COLGADAS 0,0158912 0,15833333
117 26 PUERTA MARTINEZ, LUIS 6 SUPERVETERANO M PINEDA DE CIGšELA 0,01592593 0,15902778
118 1236 CANALES HORTELANO, CESAR 19 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,01596065 0,15902778
119 657 PRIEGO CORREA, RAFAEL 15 VETERANO MASCUL CUENCA CCM 0,01601852 0,15972222
120 67 PICAZO PINILLA, RUBEN 9 PROMESA MASCULI QUINTANAR DEL REY 0,01603009 0,15972222
121 848 MARTINEZ LOPEZ, MIGUEL 47 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01605324 0,16041667
122 16 PALOMAR MARTINEZ-ALCOCER, LUIS 20 PREVETERANO MAS TARANCON 0,01608796 0,16041667
123 19 BLANCO ESCRICH, JESUS 16 VETERANO MASCUL FONDISTAS TOLEDANOS 0,01609954 0,16041667
124 29 CALVO MORENO, ELIAS 21 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 0,01613426 0,16111111
125 1453 LOPEZ GALLARTE, ISRAEL 11 JUNIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01614583 0,16111111
126 307 DE LA TORRE PLAZA, JOSE MANUEL 17 VETERANO MASCUL TARANCON 0,01615741 0,16111111
127 727 GARCIA GARCIA, VICENTE 18 VETERANO MASCUL CUENCA CCM 0,0162037 0,16180556
128 1823 PERALTA FRIAS, MARINO 7 SUPERVETERANO M INDEPENDIENTE 0,01622685 0,16180556
129 69 ZAFRILLA MORENO, DIEGO 22 PREVETERANO MAS UTIEL 0,0162963 0,1625
130 1048 MARTINEZ MARTINEZ, RAUL 23 PREVETERANO MAS VALERIA 0,0162963 0,1625
131 1720 PALOMERO REDONDO, GUILLERMO 24 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,01630787 0,1625
132 1164 BLANCO GARRIDO, JAVIER 12 JUVENIL MASCULI INDEPENDIENTE 0,01631944 0,1625
133 445 LARA ALVAREZ, JUAN ANTONIO 48 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01634259 0,16319444
134 850 SORIANO MARTINEZ, SANTIAGO 49 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01636574 0,16319444
135 1201 RODRIGUEZ CAŅAS, ISMAEL 25 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 0,01640046 0,16388889
136 1639 JIMENEZ HINAREJOS, FERNANDO 12 JUNIOR MASCULIN CN CUENCA 0,01641204 0,16388889
137 1832 MARTINEZ TORRIJOS, JESUS MIGUE 19 VETERANO MASCUL EDUCACION CUENCA 0,01648148 0,16458333
138 1766 REGIDOR SERRANO, MANUEL 10 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 0,01649306 0,16458333
139 764 RUIZ SANCHEZ, MARIO 50 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01652778 0,16458333
140 367 BUENO SERRANO, RAMON 26 PREVETERANO MAS RUNNING JARA 0,01652778 0,16458333
141 1772 GREGORIO MARTINEZ, MARIO 51 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01655093 0,16527778
142 798 CAŅAS MAGAN, PEDRO JESUS 8 SUPERVETERANO M CUENCA CCM 0,01657407 0,16527778
143 300 ALVARO DE LOS SANTOS, IGNACIO 52 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01657407 0,16527778
144 788 VALIA BRIONES, FRANCISCO 9 SUPERVETERANO M INDEPENDIENTE 0,01662037 0,16597222
145 1107 ZAMORA ABANADES, FELIX 20 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 0,01665509 0,16597222
146 401 ALVARO DE LOS SANTOS, DIEGO 53 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01667824 0,16666667
147 1343 HIDALGO DEL BLANCO, RUBEN 54 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01668981 0,16666667
148 1213 OLMEDA DELGADO, JAVIER 13 JUNIOR MASCULIN PINTO 0,01671296 0,16666667
149 1212 OLMEDA CONTRERAS, EMILIO 10 SUPERVETERANO M INDEPENDIENTE 0,01673611 0,16666667
150 383 HUELAMO MOYA, MARCOS 55 SENIOR MASCULIN HONRUBIA 0,01674769 0,16736111
151 320 PEREZ OBISPO, IVAN 13 JUVENIL MASCULI TARANCON 0,01674769 0,16736111
152 328 ALMERGE CHARRI, LUIS MANUEL 1 INFANTIN MASCUL TARANCON 0,01678241 0,16736111 FUERA DE PRUEBA
153 892 GUIJARRO RAMIREZ, FERNANDO 56 SENIOR MASCULIN JORGE MANRIQUE 0,01679398 0,16736111
154 384 GUIJARRO RUIZ, ALVARO 11 PROMESA MASCULI HONRUBIA 0,01680556 0,16736111
155 891 GUIJARRO RAMIREZ, MARIO 57 SENIOR MASCULIN JORGE MANRIQUE 0,01681713 0,16805556
156 1767 REGIDOR SERRANO, CARLOS 14 JUVENIL MASCULI INDEPENDIENTE 0,01681713 0,16805556
157 494 CHACON ANTON, ALFREDO 21 VETERANO MASCUL CUENCA CCM 0,01681713 0,16805556
158 1434 PEŅARRUBIA MUŅOZ, OMAR 12 PROMESA MASCULI CUENCA CCM 0,01685185 0,16805556
159 676 MARTINEZ DOMINGO, JOSE MIGUEL 27 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 0,01688657 0,16875
160 1584 CATALAN FLORES, DIEGO 13 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 0,0169213 0,16875
161 2029 GARCIA JORQUERA, IGNACIO 58 SENIOR MASCULIN PINEDA DE CIGšELA 0,0169213 0,16875
162 317 SANCHEZ CABALLERO, RUBEN 14 JUNIOR MASCULIN TARANCON 0,01693287 0,16875
163 378 MOYA BELINCHON, JESUS ANGEL 22 VETERANO MASCUL HONRUBIA 0,01696759 0,16944444
164 994 RIHUETE LUQUE, DANIEL 14 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 0,01700231 0,16944444
165 1050 MARTINEZ ORTEGA, ALBERTO 59 SENIOR MASCULIN VALERIA 0,01702546 0,17013889
166 989 MARTINEZ VALENCIA, BEATRIZ 1 PROMESA FEMENIN CASAS COLGADAS 0,01703704 0,17013889
167 884 BALLESTEROS SEGARRA, MARIANO 60 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01703704 0,17013889
168 531 LOPEZ VALENCIANO, ENRIQUE 61 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01703704 0,17013889
169 101 BLASCO LAHIGUERA, JESUS ANGEL 23 VETERANO MASCUL GAMO-MOTILLA 0,01704861 0,17013889
170 23 MOLINA RODRIGO, JOSE IGNACIO 62 SENIOR MASCULIN VILLAMAYOR 0,01706019 0,17013889
171 631 FRAILE VALDES, SERGIO 63 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01706019 0,17013889
172 830 MARTINEZ LORENZO, SAMUEL 28 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 0,01707176 0,17013889
173 597 LUJAN CHUMILLAS, JESUS 24 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 0,01708333 0,17013889
174 1485 ROMERO ALMENDROS, ANGEL 64 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01710648 0,17083333
175 968 HONTECILLAS MEDINA, JAVIER 29 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 0,01711806 0,17083333
176 824 HERRAIZ RAMOS, SARA 1 JUNIOR FEMENINO CASAS COLGADAS 0,01711806 0,17083333
177 562 PRIEGO CORREA, EDUARDO 30 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,01711806 0,17083333
178 611 MARTINEZ BELMAR, MARIO 65 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01712963 0,17083333
179 1072 DIAZ SANCHEZ, LUIS MIGUEL 66 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01712963 0,17083333
180 25 GALLEGO-NICASIO GARCIA, JOSE I 67 SENIOR MASCULIN TARANCON 0,0171412 0,17083333
181 786 NAVARRO VALVERDE, JULIO 31 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 0,01715278 0,17083333
182 1641 SENIS FERNANDEZ, JUAN 32 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 0,01716435 0,17152778
183 99 LEON PEŅARANDA, GREGORIO FELIX 25 VETERANO MASCUL GAMO-MOTILLA 0,01730324 0,17291667
184 744 RODRIGUEZ ESCUDERO, JORGE 33 PREVETERANO MAS BTT SIN CADENA 0,01731481 0,17291667
185 561 HEREDIA PEREZ, FRANCISCO JOSE 26 VETERANO MASCUL CUENCA CCM 0,01732639 0,17291667
186 336 DE LA TORRE ORTEGA, IRENE 2 JUNIOR FEMENINO FUNDACIĶN CCLM-CAT 0,01738426 0,17361111
187 309 JIMENEZ ARAQUE, DIONISIO 34 PREVETERANO MAS TARANCON 0,01739583 0,17361111
188 616 SANTIAGO LOPEZ, CARLOS 27 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 0,01741898 0,17361111
189 1981 ZAFRA SERRANO, FERNANDO 68 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01743056 0,17361111
190 1297 HERNANDEZ CALLEJA, RICARDO 35 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,01744213 0,17430556
191 618 GOMEZ TORRIJOS, FRANCISCO 36 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 0,01744213 0,17430556
192 1914 CASTELLANO MUŅOZ, EDUARDO 69 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01744213 0,17430556
193 755 GARCIA ALCALDE, EDUARDO 70 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01746528 0,17430556
194 823 RAMOS LOPEZ, AMADORA 1 SUPERVETERANA F CASAS COLGADAS 0,01747685 0,17430556
195 797 GONZALEZ SOLERA, RAFAEL 11 SUPERVETERANO M CUENCA CCM 0,01748843 0,17430556
196 1429 MARTINEZ MUŅOZ, CRISTHIAN 71 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,0175 0,17430556
197 1439 AVILES GONZALEZ, FRANCISCO JAV 72 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,0175 0,17430556
198 689 GARCIA POVEDA, ADRIAN 15 JUVENIL MASCULI CASAS COLGADAS 0,0175 0,17430556
199 658 CHECA PEREZ, CARLOS ALBERTO 73 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01752315 0,175
200 1304 ROMERO IZQUIERDO, JESUS 12 SUPERVETERANO M INDEPENDIENTE 0,01753472 0,175
201 534 PANADERO GARCIA, RAFAEL 28 VETERANO MASCUL AIKIDO 0,01753472 0,175
202 1436 BARRERO BERLANGA, MARIA ANTONI 1 VETERANA FEMENI CUENCA CCM 0,01755787 0,175
203 1437 MUŅOZ GRANDES, JUAN CARLOS 29 VETERANO MASCUL CUENCA CCM 0,01756944 0,175
204 1033 MARTINEZ HERRAIZ, VICENTE 37 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 0,01756944 0,175
205 681 ESCUDERO SOTO, DAVID 16 JUVENIL MASCULI IES PEDRO MERCEDES 0,01756944 0,175
206 1346 PASTOR NAHARROS, RAFAEL 38 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 0,01760417 0,17569444
207 698 JIMENEZ ZAMORA, NADIR 17 JUVENIL MASCULI INDEPENDIENTE 0,01761574 0,17569444
208 1531 PEREZ MARTINEZ, JAVIER 30 VETERANO MASCUL CUENCA CCM 0,01763889 0,17569444
209 587 MARTINEZ MONTEAGUDO, JOSE MARI 31 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 0,01765046 0,17638889
210 1435 SERRANO GIL, RUBEN 74 SENIOR MASCULIN CUENCA CCM 0,01765046 0,17638889
211 528 MARTINEZ VICENTE, JOSE CARLOS 32 VETERANO MASCUL CUENCA CCM 0,01765046 0,17638889
212 1870 ALMAGRO BELENGUER, JAVIER 75 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01766204 0,17638889
213 1417 GRELA BEIDOA, JOSE 39 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 0,01767361 0,17638889
214 855 PEREZ GARCIA, ANDRES 40 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,01767361 0,17638889
215 398 HERRAIZ SOLER, ADRIAN 76 SENIOR MASCULIN T HOCES DE CUENCA 0,01768519 0,17638889
216 1327 TORRIJOS NIŅO, CORAL 4 SENIOR FEMENINA FUNDACION CLM-TOLEDO 0,01768519 0,17638889
217 1119 MONTEAGUDO FERNANDEZ, ALVARO 33 VETERANO MASCUL ERRABUNDOS 0,01769676 0,17638889
218 1158 LAIN MOYA, JOSE LUIS 77 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01770833 0,17638889
219 1972 MOYA DEL SAZ, NACHO 15 JUNIOR MASCULIN ST GRISOLIA 0,01770833 0,17638889
220 1493 MARTINEZ CRUZ, PABLO 18 JUVENIL MASCULI INDEPENDIENTE 0,01773148 0,17708333
221 1124 HERRAIZ GALDRAN, ROBERTO 78 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01773148 0,17708333
222 303 DEL SAZ MORCILLO, ANTONIO 34 VETERANO MASCUL TARANCON 0,01774306 0,17708333
223 1814 CAMPOS FUENTES, SALVADOR 13 SUPERVETERANO M VILLAMAYOR 0,01775463 0,17708333
224 962 GONZALEZ BALLESTEROS, JAVIER 79 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01775463 0,17708333
225 1572 BENITO SAHUQUILLO, OSCAR 80 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,0177662 0,17708333
226 508 CARRASCO PARRILLA, DAVID 41 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,0177662 0,17708333
227 507 GARCIA HIDALGO, EMILIO 42 PREVETERANO MAS CUENCA CCM 0,01777778 0,17708333
228 586 GAMBOA RAZOLA, JOSE LUIS 35 VETERANO MASCUL CUENCA CCM 0,01778935 0,17777778
229 379 LOPEZ HORTELANO, JUAN MANUEL 43 PREVETERANO MAS HONRUBIA 0,01780093 0,17777778
230 380 MONDEJAR GARCIA, RAFAEL 44 PREVETERANO MAS HONRUBIA 0,01782407 0,17777778
231 1949 CALERO PANIAGUA, ISMAEL 81 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01782407 0,17777778
232 1472 MUŅOZ FERNANDEZ, MARIO 16 JUNIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0,01783565 0,17777778
233 613 FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO 14 SUPERVETERANO M CUENCA CCM 0,01784722 0,17777778
