Ránking masculino absoluto del Club |
(Cerrado a 15/06/03)
| Prueba | Tiempo/Marca | Nombre | Lugar | Fecha
| | 60 m.l.(i) | 6.88 | Luis Rodríguez | Sevilla | 12/02/95
| | 100 m.l. | 10.56 | Luis Rodríguez | Granada | 27/05/95
| | 200 m.l. | 21.31 | Luis Rodríguez | Alcalá de H. | 01/07/95
| | 400 m.l. | 47.55 | Enrique Flores-Calderón | Madrid-Aluche | 28/05/96
| | 800 m.l. | 1:48.78 | Jesús Isidoro Gualix | Alcalá de H. | 02/07/94
| | 1500 m.l. | 3:44.49 | Gregorio Merchán | Andújar | 06/09/91
| | 3000 m.l. | 8:05.16 | Iván Galán | Getafe | 12/07/00
| | 5000 m.l. | 13:52.02 | Julio Rey | Palafrugell | 25/06/95
| | 10000 m.l. | 28:18.6 | Julio Rey | Pontevedra | 08/07/95
| | Medio maratón | 1h.05:39 | Pablo López | Albacete | 15/06/03
| | Maratón | 2h.19:06 | José Luis Díaz | Barcelona | 18/03/84
| | 110 m.v. | 14.96 | Alberto Fúnez | Toledo-ECEF | 08/07/00 |
| | 400 m.v. | 53.78 | Isidro Martín | Salamanca | 19/08/00
| | 3000 m.obs. | 9:02.78 | Santiago Arnés | Ciudad Real | 14/05/94
| | Altura | 2.17 i 2.14 | Javier López-Barajas Javier Bermejo | Valencia Puertollano | 25/02/95 03/05/97
| | Pértiga | 4.40 | Manuel Loma | Sevilla | 07/06/97
| | Longitud | 7.47 i 7.20 | Domingo Díaz | Madrid-Palac.Málaga | 08/02/96 29/06/96
| | Triple | 15.28 i 14.95 | Carlos Alberto Bousońo | San Sebastián Madrid-INEF | 24/02/96 05/05/96
| | Peso | 13.32 | Pedro Antonio Morales | Madrid-INEF | 01/02/03
| | Disco | 41.04 | José Manuel Corrochano | Talavera | 23/05/98
| | Jabalina | 55.90 | Jesús Vicente Sánchez | Tomelloso | 09/05/98
| | Martillo | 44.17 | José María Navarro | Sevilla Cart-Aux | 05/04/03
| | 5 km. Marcha | 21:02.5 | José Luis Duce | Toledo-ECEF | 10/06/00
| | 10 km. Marcha | 45:58.4 | José Luis Duce | Puertollano | 03/05/97
| | 20 km. Marcha | 1h.33:22 r | José Luis Duce | Valencia | 24/02/91
| | 50 km. Marcha | 4h.21.54 r | José Luis Duce | Orense | 22/02/98 |
| | Decatlón | 6.498 ptos | Manuel Fernández | Barcelona | 28/07/96 |
| | 4 x 100 | 42.14 | José María Rodríguez Javier Rodríguez Rubén Arroyo Adolfo Rafael De los Reyes | León | 16/06/94
| | 4 x 400 | 3:18.65 | Rolando Naranjo José Ceballos Jesús Isidoro Gualix Adolfo Rafael De los Reyes | Toledo-ECEF | 18/06795
|
(i) Mejor marca la conseguida en pista cubierta
(r.) Mejor marca lograda en prueba en ruta.
(*) Marca en prueba medida pero no considerada oficial por la RFEA
Atletas que han sido internacionales absolutos con Espańa:
| Atleta: | Veces Internacional | Competición, lugar y ańo
| | Julio Rey | 3 | Cto. Mundo de cross. - Durham - 1995
Cto. Europa de cross. - Alnwick - 1995
Cto. Ibérico de 10000 m.l. - Cáceres - 1995
| | Enrique Flores-Calderón | 1 | -Superliga europea de pista 4 x 400. Madrid 1996
|
|